Model | MH - 110 MW | MH - 105 MW | MH - 102 MW | MH - 100MW |
Cân tối đa ( g ) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Khả năng đọc ( g ) | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
Nhiệt độ hoạt động | 5ºC ∼ 35ºC | |||
Màn hình hiển thị | LCD | |||
Cảm biến nhiệt độ | PT 100 | |||
Cài đặt nhiệt độ | 40ºC ∼ 199ºC | |||
Bước nhiệt đô | 1ºC | |||
Độ ẩm | 0,00% ∼ 100% | |||
Độ chính xác dư khô | 0,2% | 0,1% | 0,04% | 0,01% |
Phạm vi dư khô | 100,00% ∼ 0,00% | |||
Độ chính xác dư khô | 0,2% | 0,1% | 0,04% | 0,01% |
Cài đặt nhiệt độ | 40ºC ∼ 199ºC ( tăng giảm 1ºC ) | |||
Cài đặt thời gian | 1 ∼ 99 phút ( tăng giảm 1s ) | |||
Tự động dừng | 0,1% ∼ 9,9% trong 1 phút |
Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016
VPGD: Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]