Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, ánh sáng, độ ẩm LUTRON LM-8000A
Liên Hệ
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ môi trường Lutron LM-8000A
Thông số kỹ thuật:
Measurement | Range | Accureacy |
Tốc độ gió | 80 to 5910 ft/min | ≦ 20 m/s : ± 3% F.S. > 20 m/s : ± 4% F.S. |
0.4 to 30.0 m/s | ||
1.4 to 108.0 km/h | ||
0.9 to 67.0 mile/h | ||
0.8 to 58.3 knots | ||
32 to 122 ℉ | ± 2.5 ℉ | |
0 to 50 ℃ | ± 1.2 ℃ | |
Độ ẩm | 10 to 95 %RH | < 70% RH : ± 4 %RH ≧70% RH : ± ( 4%rdg + 1.2 %RH ) |
32 to 122 ℉ | ± 2.5 ℉ | |
0 to 50 ℃ | ± 1.2 ℃ | |
Ánh sáng | 0 to 20,000 Lux | ± 5% rdg ± 8 dgt |
0 to 2,000 Fc | ||
Nhiệt độ K | -148 to 2372 ℉ | ± (1% rdg + 2℉) |
-100 to 1300 ℃ | ± (1% rdg + 1℃) | |
Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016
VPGD: Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]