Tủ ấm lạnh BJPX-B
Liên Hệ
ĐẶC TRƯNG:
* Màn hình cảm ứng LCD.
* Thiết kế cửa đôi.
* Buồng bằng thép không gỉ được đánh bóng.
* Cấu trúc góc tròn, dễ lau chùi.
* Bánh xe đa năng giúp di chuyển dễ dàng.
* Chất làm lạnh thân thiện với môi trường không chứa CFC.
* Rã đông tự động và rã đông thủ công đều có sẵn.
* Điều khiển nhiệt độ bằng bộ vi xử lý PID: chính xác và đáng tin cậy. * Ổ cắm BOD tích hợp bên trong dành cho các thiết bị nhỏ bổ sung.
Chức năng an toàn:
* Giá trị ngưỡng bảo vệ nhiệt độ có thể được đặt.
* Tự động tắt bảo vệ và báo động khi có tình huống bất thường.
* Các thông số có thể được lưu tự động khi tắt nguồn hoặc hệ thống có lỗ
Model | BJPX-B100 | BJPX-B150 | BJPX-B200 | BJPX-B250 |
Thể tích | 100L | 150L | 200L | 250L |
Phạm vi nhiệt độ | 0 ~ 60oC | |||
Biến động nhiệt độn | ± 1oC | |||
Độ đồng nhất nhiệt độ | ± 2oC ở 37oC | |||
Số kệ | 2 cái/có thể điều chỉnh | |||
Phạm vi thời gian | 0~999h59 phút | |||
Chất làm lạnh | R134a (không chứa CFC, thân thiện với môi trường) | |||
Loại làm việc | Tiếp diễn | |||
Trang bị tiêu chuẩn | Ổ cắm BOD, tích hợp máy in, 2 cổng test, khóa | |||
Phụ kiện tùy chọn | cổng USB | |||
Sự tiêu thụ | 1200W | 1400W | 1500W | |
Nguồn cấp | AC220V±10%, 50/60Hz (Tiêu chuẩn); AC110V±10%,60Hz (Tùy chọn) | |||
Kích thước bên trong (mm) | 500*350*580 | 550*401*690 | 600*450*750 | 660*450*850 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 644*647*1170 | 690*692*1270 | 742*743*1340 | 802*743*1440 |
Kích thước gói hàng (mm) | 769*772*1327 | 815*817*1327 | 865*867*1497 | 865*927*1597 |
Tổng trọng lượng (kg) | 105 | 120 | 130 | 145 |
Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016
VPGD: Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]