Cân hàm ẩm
Liên Hệ
Model | XY - 110MW | XY - 105MW | XY - 102MW | XY - 100MW | XY - 100MW - T |
Cân tối đa | 110 (g) | 110 (g) | 110 (g) | 110 (g) | 110 (g) |
Khả năng đọc | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
Nhiệt độ hoạt động | 5ºC ∼ 35ºC | ||||
Màn hình hiển thị | LCD | ||||
Kích thước ( W x L x H ) | 200 × 180 × 380 ( mm ) | ||||
Khối lượng | 5,8 kg | ||||
Nguồn nhiệt | Halogen lamp | ||||
Cảm biến nhiệt độ | PT - 100 | ||||
Cài đặt nhiệt độ | 40ºC ∼ 199ºC | ||||
Bước nhiệt độ | 1ºC | ||||
Độ ẩm | 0,00% ∼ 100% | ||||
Độ chính xác độ ẩm | 0,2% | 0,1% | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
Phạm vi dư khô | 100,00% ∼ 0,00% | ||||
Độ chính xác dư khô | 0,2% | 0,1% | 0,04% | 0,01% | 0,01% |
ATRO | 100% ∼ 999% | ||||
ATRO | 0% ∼ 999% | ||||
Cài đặt nhiệt độ | 40ºC ∼ 199ºC ( tăng giảm 1ºC ) | ||||
Cài đặt thời gian | 1 ∼ 99 phút ( tăng giảm 1s ) | ||||
Tự động dừng | 0,1% ∼ 9,9% trong 1 phút |
Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016
VPGD: Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]