STT | Model | DS Tồn đến ngày 24/08/2021) | Xuất xứ |
Máy khuấy, lắc PTN | |||
1 | JJ-1 60W | Máy khuấy đũa JJ-1 60W | TQ |
2 | JJ-1 100W | Máy khuấy đũa JJ-1 100W | TQ |
3 | JJ-1A 100W | Máy khuấy đũa JJ-1A 100W hiển thị điện tử | TQ |
4 | JJ-1 300W | Máy khuấy đũa JJ-1 300W | TQ |
5 | XH-C | Máy lắc Votex | TQ |
6 | 1860QT | Bể rửa siêu âm 1860QT, 6L, 40 KHz, RT+ đến 80oC | TQ |
Khuấy từ gia nhiệt | |||
1 | 85-2A | Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2A. 2400 v/phút, 100oC | TQ |
2 | 85-2 | Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2, max 2400 v/phút, 100oC | TQ |
3 | SN-MS-H280D | Máy khuấy từ gia nhiệt hiển thị điện tử 1500 v/phút, 280oC | TQ |
4 | SN-MS-H | Máy khuấy từ gia nhiệt 1500 v/phút, 200oC | TQ |
Bếp đun bình cầu | |||
1 | SXKW | Bếp đun bình cầu hiển thị điện tử 1000mL | TQ |
2 | DZTW | Bếp đun bình cầu điều khiển cơ DZTW 500ml | TQ |
3 | DZTW | Bếp đun bình cầu điều khiển cơ DZTW 1000mL | TQ |
4 | DRT-1000J | Bếp đun bình cầu có khuấy từ 1000ml | TQ |
5 | DRT-1000SJ | Bếp đun bình cầu có khuấy từ 1000ml hiển thị điện tử | TQ |
6 | 98-I-C | Bếp đun bình cầu 98-I-C hiển thị điện tử 250mL | TQ |
7 | 98-II-B | Bếp đun bình cầu 98-II-B có khuấy từ 500mL | TQ |
8 | 98-II-B | Bếp đun bình cầu 98-II-B có khuấy từ 250mL | TQ |
9 | SY-12H6 | Bể điều nhiệt 6 vị trí, Max 100oC, BIOBASE | TQ |
10 | HH-4 | Bể điều nhiệt 4 vị trí, Max 100oC | TQ |
Cân phân tích PTN | |||
1 | BSM 220.4 | Cân 4 số BSM 220.4, Max 220g, kèm quả chuẩn 200g | TQ |
2 | BSM 320.3 | Cân 3 số BSM 320.3, Max 320g, kèm quả chuẩn 200g | TQ |
3 | BSM 3200.2 | Cân 2 số BSM 3200.2, Max 3,2kg | TQ |
4 | BSM 2200,2 | Cân 2 số BSM 2200.2, Max 2,2kg | TQ |
5 | JCS-11002C | Cân điện tử 2 số JCS-11002C, max 1Kg | TQ |
6 | JCS-51002C | Cân điện tử 2 số JCS-51002C, max 5Kg | TQ |
7 | HLD-30002 | Cân điện tử 2 số HLD-30002, max 3Kg | TQ |
8 | BS 600+ | Cân điện tử 2 số BS600+, max 600g | TQ |
Máy li tâm | |||
1 | LC-04S | Máy li tâm LC-04S | TQ |
2 | 80-2B | Máy li tâm điện tử 12 vị trí 80-2B | TQ |
3 | 800-1 | Máy li tâm 6 vị trí loại cơ | TQ |
Kính hiển vi | |||
1 | Kính hiển vi soi nổi | ||
2 | YJ-24B | Kính hiển vi | TQ |
Các loại tủ PTN | |||
1 | 101-1B | Tủ sấy inox | TQ |
TB-Quan trắc Môi Trường | |||
1 | LP-5 | Bơm lấy mẫu khí Lp-5 | Mỹ |
2 | APB-109030 | Bộ điều chỉnh lưu lượng thấp | Mỹ |
3 | TFIA-2 | Bơm lấy mẫu bụi TFIA-2 kèm lưu lượng kế 0 - 2000 lít/phút | Staplex, Mỹ |
4 | QBF-B | Bơm hút đẩy khí 2-3l/Phút (Lắp vào các bộ chưng cất). | TQ |
5 | SH810 | Bộ giữ lọc SH810 8" x 10" (giấy lọc mã TFAGF810) | Staplex, Mỹ |
6 | FA-2 | Bộ điều chỉnh lưu lượng Model FA-2 | Staplex, Mỹ |
7 | TM824 - ST 824 | Thiết bị đo tiếng ồn | TQ |
8 | P-510 | Máy đo pH PTN cầm tay | Peak |
9 | P-511 | Thiết bị đo Độ dẫn/TDS/Độ mặn/Nhiệt độ | Peak |
10 | P-512 | Thiết bị đo DO/nhiệt độ | Peak |
11 | YSI - ProSolo | Bộ thiết bị đo DO có cánh khuấy dùng làm BOD | YSI |
12 | TA218B | Nhiệt ẩm kế treo tường TA218B | TQ |
13 | TA-288 | Nhiệt kế điện tử TA-288 | TQ |
14 | Nhiệt kế điện tử (màu đen) | TQ | |
15 | Bộ test nhanh mẫu nước | TQ | |
16 | SW-M80 | Máy đo khoảng cách | TQ |
17 | PT-4000 | Thiết bị đo độ đục cầm tay, PEAK | |
18 | Máy thở nồng độ cồn | TQ | |
Lọc+Cất nước | |||
1 | Bộ lọc hút chân không 1 nhánh, bình hứng 1L | TQ | |
2 | SHZ-D (III) | Bơm tuần hoàn cho bộ cô quay chân không | TQ |
3 | Bộ lọc hút chân không 1 nhánh, bình hứng 2L | TQ | |
4 | TRỌN BỘ | Bộ lọc vi sinh 3 nhánh phễu bằng inox (bao gồm bơm và bình hứng 2l) | TQ |
5 | Bình thủy tinh cho máy cất nước 2 lần | TQ | |
6 | Thanh gia nhiệt máy nước cất hai lần | TQ | |
7 | T 9200 | Máy quang phổ UV-VIS 2 chùm tia (190 - 1100nm, 2nm) | Peak |
8 | BJPX-B150II | Tủ mát BOD5 150L (0 - 65oC) | TQ |
9 | RE-201D | Bộ cô quay chân không và bơm hút chân không kết hợp nước tuần hoàn | TQ |
10 | KDN-04 | Bộ thiết bị phân tích NH4/Tổng N | TQ |
Số ĐKKD 0107587398 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 06/10/2016
VPGD: Số 15-A15 khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Hotline: 0975 478 583
Email: [email protected]